Number of the records: 1  

Unie

  1. Title statementUnie : časopis České unie neslyšících
    Issue dataPraha : Česká unie neslyšících, 1992-2010
    Phys.des.sv.
    Subj. Headings neslyšící
    Conspect613 - Hygiena. Lidské zdraví
    UDC616.2
    050
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabasePeriodika - souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2010: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2009: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2008: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2007: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2006: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2005: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2004: 1-2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
    2003: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
    2002: 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12
    2001: 1-2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12
    2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    journal

    journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.